Kreise und kreisfreie Städte in NRW, Quelle: IT.NRW, Stand: 31.12.2022
Kreisnr. Kreis Einwohner Fläche (qkm)
E111 Stadt Düsseldorf 629047 217,41
E112 Stadt Duisburg 502211 232,79
E113 Stadt Essen 584580 210,33
E114 Stadt Krefeld 228426 137,77
E116 Stadt Mönchengladbach 268465 170,46
E117 Stadt Mülheim an der Ruhr 172404 91,27
E119 Stadt Oberhausen 210824 77,09
E120 Stadt Remscheid 112613 74,51
E122 Stadt Solingen 160643 89,54
E124 Stadt Wuppertal 358876 168,38
E154 Kreis Kleve 319290 1.232,98
E158 Kreis Mettmann 489794 407,21
E162 Rhein-Kreis Neuss 457264 576,52
E166 Kreis Viersen 300882 563,27
E170 Kreis Wesel 465838 1.042,80
  
E313 Stadt Aachen 252136 160,85
E314 Stadt Bonn 336465 141,06
E315 Stadt Köln 1084831 405,01
E316 Stadt Leverkusen 165748 78,86
E354 Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen) 310423 546,09
E358 Kreis Düren 270833 941,37
E362 Rhein-Erft-Kreis 478126 704,62
E366 Kreis Euskirchen 197247 1.248,72
E370 Kreis Heinsberg 261833 627,98
E382 Rhein-Sieg-Kreis 608335 1.153,20
  
E512 Stadt Bottrop 118113 100,61
E513 Stadt Gelsenkirchen 263000 104,94
E515 Stadt Münster 320946 303,28
E554 Kreis Borken 379070 1.420,97
E558 Kreis Coesfeld 224692 1.112,03
E562 Kreis Recklinghausen 619732 760,45
E566 Kreis Steinfurt 456464 1.795,75
E570 Kreis Warendorf 282263 1.319,41
  
E711 Stadt Bielefeld 338332 258,82
E754 Kreis Gütersloh 371309 969,21
E758 Kreis Herford 253551 450,41
E762 Kreis Höxter 141819 1.201,42
E766 Kreis Lippe 350588 1.246,21
E770 Kreis Minden-Lübbecke 315974 1.152,41
E774 Kreis Paderborn 313758 1.246,79
  
E911 Stadt Bochum 365742 145,66
E913 Stadt Dortmund 593317 280,70
E914 Stadt Hagen 189783 160,44
E915 Stadt Hamm 180849 226,42
E916 Stadt Herne 157368 51,41
E954 Ennepe-Ruhr-Kreis 325193 408,46
E958 Hochsauerlandkreis 261647 1.960,16
E962 Märkischer Kreis 410346 1.061,06
E966 Kreis Olpe 134439 712,13
E970 Kreis Siegen-Wittgenstein 277136 1.132,88
E974 Kreis Soest 306068 1.328,63
E978 Kreis Unna 398866 543,20
Stand: 2022
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW